6
TATD ARAŞTIRMA PLANLAMA KURSU 28-29 Eylül 2019, İzmir |
||
1. Gün | ||
08:30-09:00 | Kahvaltı | |
09:00-09:15 | Açılış-Kursun tanıtımı-Beklentiler | Prof.Dr.Orhan ÇINAR |
09:15-10:00 | Hipotez, araştırma sorusu, değişken tipleri, sonlanım ölçütleri | Doç.Dr.Haldun AKOĞLU |
10:00-10:15 | Kahve molası | |
10:15-11:00 | Literatür Taraması Yapma | Doç.Dr.Şeref Kerem ÇORBACIOĞLU |
11:00-11:30 | Araştırma Kayıt Sistemleri | Prof.Dr.Murat ERSEL |
11:30-11:45 | Kahve molası | |
11:45-12:45 | Yan tutma, randomizasyon, dahil etme, dışlama, örnekleme maskeleme, biaslar, hatalar, örneklem büyüklüğü hesaplama |
Prof.Dr.Murat PEKDEMİR |
12:45-13:45 | Öğle Yemeği | |
13:45-17:00 | Makale araştırma pratiği Örneklem boyutu pratiği Araştırma sorusundan hipotez geliştirme pratiği Randomizasyon, sampling metodları pratiği |
Tüm Eğitimciler |
2.Gün | ||
09:00-09:20 | Klinik Araştırma Tipleri Genel Bakış | Prof.Dr.Orhan ÇINAR |
09:20-10:30 | Kesitsel-Kohort-Vaka Kontrol Çalışmalar | Doç.Dr.Haldun AKOĞLU |
10:30-10:45 | Kahve Molası | |
10:45-11:15 | Tanısal Değerlilik Çalışmaları | Prof.Dr.Orhan ÇINAR |
11:15-11:45 | Anket Çalışmaları-Kalitatif Araştırmalar | Doç.Dr.Şeref Kerem ÇORBACIOĞLU |
11:45-12:00 | Kahve Molası | |
12:00-13:00 | Randomize Kontrollü Çalışmalar | Prof.Dr.Murat ERSEL |
13:00-14:00 | Öğle Yemeği | |
14:00-14:30 | Etik hususlar, hasta onamı, yazarlık kriterleri | Prof.Dr.Murat PEKDEMİR |
14:30-17:00 | Aynı konuda farklı araştırma tasarımları Küçük Grup Çalışmaları |
Tüm Eğitimciler |
17:00-17:30 | Kursun Genel Değerlendirmesi ve Geri bildirimler-Kapan |