İstatistik Test Seçim Yardımcısı
Tanısal Test Değerlendirme Hesaplayıcısı
Test Öncesi Olasılıktan Test Sonrası Olasılık Hesaplama Aracı
Rölatif Risk ve Odds Oranı Hesaplayıcısı
x2Ki-Kare
Örneklem Büyüklüğü Hesaplayıcısı
Naranjo İlaç Advers Etki Algoritması
1. Adım
Karşılaştırma yapılacak değişken tipini seçiniz
Hastalık / Durum | Hastalık / Durum | ||||||
Test | Var | n | Yok | n | Toplam | ||
Pozitif | Gerçek Pozitif | a = | Yanlış Pozitif | c = | a + c = | ||
Negatif | Yanlış Negatif | b = | Gerçek Negatif | d = | b + d = | ||
Toplam | a + b = | c + d = |
Sonuçlar
İstatistik | Sonuç | %95 GA |
Duyarlılık (sensitivite) | ||
Özgüllük (spesifisite) | ||
Pozitif Likelihood (olabilirlik) Oranı | ||
Negatif Likelihood (olabilirlik) Oranı | ||
Prevalans | ||
Pozitif Prediktif Değer | ||
Negatif Prediktif Değer | ||
Doğruluk |
Test öncesi olasılık (Pre-test probability)%
Pozitif Olabilirlik Oranı (LR)
Negatif Olabilirlik Oranı (LR)
Tanısal Test Pozitif Olduğunda%
Tanısal Test Negatif Olduğunda%
Etkilenen Grup
Pozitif (kötü) sonuçlu hasta sayısıa
Negatif (iyi) sonuçlu hasta sayısıb
Kontrol Grubu
Pozitif (kötü) sonuçlu hasta sayısıc
Negatif (iyi) sonuçlu hasta sayısıd
Sonuçlar
Rölatif Risk
Rölatif Risk | |
%95 GA | |
z istatistiği | |
p Değeri | |
ARR | |
RRR | |
NNT | |
%95 GA |
Odds Oranı
Odds Oranı | |
%95 GA | |
z istatistiği | |
p Değeri |
2
2
Sonuçlar
Pearson Ki-Kare | |
Serbestlik Derecesi (df) | 1 |
p (Pearson) | |
Yate's Süreklilik Düzeltmesi | |
p (Yate's) | |
Fisher's Exact (Çift Taraflı) | |
Fisher's Exact (Tek taraflı) |
0,00 (%0) adet hücrede beklenen değer 5'ten küçük. (En küçük beklenen değer: -1,00)
Sütun 1 | Sütun 2 | Toplam | ||
---|---|---|---|---|
Satır 1 | ||||
Adet | 0 | |||
Beklenen | 0,0 | |||
Satır % | % | % | % 100 | |
Sütun % | % | % | % NaN,00 | |
Toplam % | % | % | % NaN,00 | |
Satır 2 | ||||
Adet | 0 | |||
Beklenen | 0,0 | |||
Satır % | % | % | % 100 | |
Sütun % | % | % | % NaN,00 | |
Toplam % | % | % | % NaN,00 | |
Toplam | ||||
Adet | 0 | 0 | 0 | |
Beklenen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Satır % | % NaN,00 | % NaN,00 | % 100 | |
Sütun % | % 100 | % 100 | % 100 | |
Toplam % | % NaN,00 | % NaN,00 | % 100 |
Evet | Hayır | Bilinmiyor/İncelenmedi | |
---|---|---|---|
Evet | Hayır | Bilinmiyor/İncelenmedi | |
Bu etkiyi daha önceden bildirmiş net bildiriler mevcut mu? | |||
İlaç bırakılınca ya da özel bir antidot uygulandığında Advers Etki düzelmeye başlamış mı? | |||
İlaç herhangi bir vucut sıvısında toksik derişimlerde saptanmış mı? | |||
Doz arttırıldığında etki artmış, ya da azaltıldığında etki azalmış mı? | |||
Hasta özgeçmişinde aynı ya da benzer bir ilaca karşı benzer bir etki hikayesi var mı? | |||
Advers Olay herhangi bir objektif kanıtla kanıtlanabilmiş mi? | |||
Advers Olay şüphelenilen ilacın verilmesinden sonra mı gelişmiş? | |||
İlaç tekrar uygulandığında advers etki tekrarlamış mı? | |||
Etkiye neden olabilecek alternatif sebepler mevcut mu? | |||
Plasebo verildiğinde etki yeniden ortaya çıkmış mı? |