| Yıl | Yürütme Kurulu | Faaliyet Raporu |
| 2021 | 7. ATAB | Faaliyet Raporu hazırlanmaktadır. |
| 2020 | 6. ATAB | Faaliyet Raporu yüklenecektir. |
| 2019 | 6. ATAB | Faaliyet Raporu yüklenecektir. |
| 2018 | 6. ATAB | Faaliyet Raporu yüklenecektir. |
| 2017 | 5. ATAB | Faaliyet Raporu yüklenecektir. |
| 2016 | 5. ATAB | Faaliyet Raporu yüklenecektir. |
| 2015 | 4. ATAB | Faaliyet Raporu yüklenecektir. |
| 2014 | 4. ATAB | Faaliyet Raporu yüklenecektir. |
| 2013 | 3. ATAB | Faaliyet Raporu yüklenecektir. |
| 2012 | 3. ATAB | Faaliyet Raporu yüklenecektir. |
| 2011 | 2. ATAB | Faaliyet Raporu yüklenecektir. |
| 2010 | 2. ATAB | Faaliyet Raporu yüklenecektir. |
| 2009 | 1. ATAB | Faaliyet Raporu yüklenecektir. |
| 2008 | Kuruluş Yılı. 1. ATAB | Faaliyet Raporu yüklenecektir. |
Komisyonun yıllık faaliyet raporları buraya yüklenecektir. Faaliyet raporları sadece TATD üyelerine açıktır.