<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Literatür Özetleri &#8211; Ultrasonografi Çalışma Grubu</title>
	<atom:link href="https://tatd.org.tr/tatdus/category/surekli-yayinlar/literatur-ozetleri-surekli-yayinlar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tatd.org.tr/tatdus</link>
	<description>TATDUS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2024 14:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Resüsitatif Transözofageal Ekokardiyografi</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2024/01/17/resusitatif-transozofageal-ekokardiyografi/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2024/01/17/resusitatif-transozofageal-ekokardiyografi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Süleyman İBZE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 14:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Literatür Özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Yayınlar]]></category>
		<category><![CDATA[TATDakademik]]></category>
		<category><![CDATA[EKO]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiyak USG]]></category>
		<category><![CDATA[resüsitasyon]]></category>
		<category><![CDATA[TEE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/?p=4692</guid>

					<description><![CDATA[Transözofageal Ekokardiyografi (TEE) geleneksel ortamların dışında kritik hastaları değerlendirmek için günümüzde artan sıklıkta kullanılmaktadır. Bu konu üzerine 2023 yılında The American Journal&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2024/01/17/resusitatif-transozofageal-ekokardiyografi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acil Servise Senkop ile Başvuran Hastalarda Tüm Vücut Yaklaşımlı Hedefe Yönelik Yatak başı Ultrasonografinin Tanısal Etkinliği</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2023/04/10/acil-servise-senkop-ile-basvuran-hastalarda-tum-vucut-yaklasimli-hedefe-yonelik-yatak-basi-ultrasonografinin-tanisal-etkinligi/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2023/04/10/acil-servise-senkop-ile-basvuran-hastalarda-tum-vucut-yaklasimli-hedefe-yonelik-yatak-basi-ultrasonografinin-tanisal-etkinligi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Süleyman İBZE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2023 10:43:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Literatür Özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiyak USG]]></category>
		<category><![CDATA[POCUS]]></category>
		<category><![CDATA[Tatdus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/?p=4466</guid>

					<description><![CDATA[Senkop, acil servislere her yaş grubundan sık bir başvuru sebebidir. Etiyolojisi ve risk sınıflaması saptanması, acil servis hekimleri açısından halen zorlayıcı olabiliyor.&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2023/04/10/acil-servise-senkop-ile-basvuran-hastalarda-tum-vucut-yaklasimli-hedefe-yonelik-yatak-basi-ultrasonografinin-tanisal-etkinligi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İleri Düzey Uygulayıcılar İçin Yatak Başı Ultrasonografi Eğitimi</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2023/03/27/ileri-duzey-uygulayicilar-icin-yatak-basi-ultrasonografi-egitimi/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2023/03/27/ileri-duzey-uygulayicilar-icin-yatak-basi-ultrasonografi-egitimi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Süleyman İBZE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 12:15:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Literatür Özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Yayınlar]]></category>
		<category><![CDATA[TATDakademik]]></category>
		<category><![CDATA[literatürözeti]]></category>
		<category><![CDATA[POCUS]]></category>
		<category><![CDATA[Tatdus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/?p=4448</guid>

					<description><![CDATA[İleri düzey uygulayıcılar, Amerika’da tamamlayıcı bir iş gücü olarak yoğun acil servislerde acil tıp doktorlarının yanında önemli bir konuma sahiptir. Yatak başı&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2023/03/27/ileri-duzey-uygulayicilar-icin-yatak-basi-ultrasonografi-egitimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AKUT KALP YETMEZLİĞİNDE VENA KAVA İNFERİOR VE AKCİĞER ULTRASONOGRAFİSİ; CAVAL US-AHF ÇALIŞMASI</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2023/02/28/akut-kalp-yetmezliginde-vena-kava-inferior-ve-akciger-ultrasonografisi-kilavuzlugunda-tedavinin-tasarimi-ve-mantigi-caval-us-ahf-calismasi-randomize-kontrollu-bir-calisma/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2023/02/28/akut-kalp-yetmezliginde-vena-kava-inferior-ve-akciger-ultrasonografisi-kilavuzlugunda-tedavinin-tasarimi-ve-mantigi-caval-us-ahf-calismasi-randomize-kontrollu-bir-calisma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Süleyman İBZE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 13:46:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Literatür Özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Yayınlar]]></category>
		<category><![CDATA[TATDakademik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/?p=4408</guid>

					<description><![CDATA[TATDUS ekibi olarak, bu ay sizlerle&#160;Open Heart&#160;dergisinde 7&#160; Kasım 2022 tarihinde yayınlanan “Design and rationale of the inferior vena CAVA and Lung&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2023/02/28/akut-kalp-yetmezliginde-vena-kava-inferior-ve-akciger-ultrasonografisi-kilavuzlugunda-tedavinin-tasarimi-ve-mantigi-caval-us-ahf-calismasi-randomize-kontrollu-bir-calisma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acil Serviste Apandisit İçin POCUS: Prospektif, Çok Merkezli Değerlendirme</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2023/01/09/acil-serviste-apandisit-icin-pocus-prospektif-cok-merkezli-degerlendirme/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2023/01/09/acil-serviste-apandisit-icin-pocus-prospektif-cok-merkezli-degerlendirme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramazan SİVİL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 08:28:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Literatür Özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Yayınlar]]></category>
		<category><![CDATA[TATDakademik]]></category>
		<category><![CDATA[akut apandisit]]></category>
		<category><![CDATA[literatür]]></category>
		<category><![CDATA[POCUS]]></category>
		<category><![CDATA[Tatdus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/?p=4403</guid>

					<description><![CDATA[Apandisit, yetişkinlerde ve çocuklarda akut karın ağrısının en yaygın nedenlerinden biridir. Anamnez, fizik muayene ve laboratuvar çalışmalarından elde edilen bulgular akut apandisit&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2023/01/09/acil-serviste-apandisit-icin-pocus-prospektif-cok-merkezli-degerlendirme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akciğer Ultrasonunun Kullanımına İlişkin Yeni Uluslararası Kılavuz ve Fikir Birliği</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2022/12/26/akciger-ultrasonunun-kullanimina-iliskin-yeni-uluslararasi-kilavuz-ve-fikir-birligi/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2022/12/26/akciger-ultrasonunun-kullanimina-iliskin-yeni-uluslararasi-kilavuz-ve-fikir-birligi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramazan SİVİL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 13:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Literatür Özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Yayınlar]]></category>
		<category><![CDATA[TATDakademik]]></category>
		<category><![CDATA[Akciğer USG]]></category>
		<category><![CDATA[LUS]]></category>
		<category><![CDATA[Rehberler]]></category>
		<category><![CDATA[Tatdus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/?p=4392</guid>

					<description><![CDATA[Bu ay yer vermek istediğimiz literatür yazımız, Journal of Ultrasound in Medicine dergisinde 22 Ağustos 2022’de yayınlanan “New International Guidelines and Consensus&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2022/12/26/akciger-ultrasonunun-kullanimina-iliskin-yeni-uluslararasi-kilavuz-ve-fikir-birligi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kolelitiazis ve Kolesistitte POCUS’un Tanısal Doğruluğu</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2022/05/13/kolelitiazis-ve-kolesistitte-pocusun-tanisal-dogrulugu/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2022/05/13/kolelitiazis-ve-kolesistitte-pocusun-tanisal-dogrulugu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Süleyman İBZE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2022 07:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Literatür Özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Yayınlar]]></category>
		<category><![CDATA[TATDakademik]]></category>
		<category><![CDATA[kolelitiazis]]></category>
		<category><![CDATA[Kolesistit]]></category>
		<category><![CDATA[POCUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/?p=4276</guid>

					<description><![CDATA[Karın ağrısı, acil servis başvurularının en sık nedenlerinden birisidir. Klinik olarak batın içi patolojilerden şüphelendiğimiz vakalarda, tanıya gidebilmek için görüntüleme tetkiklerinden yararlanıyoruz.&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2022/05/13/kolelitiazis-ve-kolesistitte-pocusun-tanisal-dogrulugu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acil Servise Kalça Kırığı ile Başvuran Yaşlı Yetişkinler İçin Ultrason Kılavuzluğunda Supra-İnguinal Fasya Iliaka Kompartman Bloğu</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2022/04/15/acil-servise-kalca-kirigi-ile-basvuran-yasli-yetiskinler-icin-ultrason-kilavuzlugunda-supra-inguinal-fasya-iliaka-kompartman-blogu/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2022/04/15/acil-servise-kalca-kirigi-ile-basvuran-yasli-yetiskinler-icin-ultrason-kilavuzlugunda-supra-inguinal-fasya-iliaka-kompartman-blogu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ertuğ Günsoy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 05:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Literatür Özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Yayınlar]]></category>
		<category><![CDATA[TATDakademik]]></category>
		<category><![CDATA[Fasya iliaka kompartman bloğu]]></category>
		<category><![CDATA[femoral sinir bloğu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/?p=4241</guid>

					<description><![CDATA[Kalça kırığı yetişkin hastalarda gelişen kırıkların %20’sini oluşturmaktadır ve yaşlı nüfusun giderek artmasından dolayı insidansı artmaktadır. Kalça kırıklarından kaynaklanan ağrı oldukça yoğundur&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2022/04/15/acil-servise-kalca-kirigi-ile-basvuran-yasli-yetiskinler-icin-ultrason-kilavuzlugunda-supra-inguinal-fasya-iliaka-kompartman-blogu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19 Pnömonisi Erken Tanısında Akciğer Ultrasonografisi</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2022/03/16/covid-19-pnomonisi-erken-tanisinda-akciger-ultrasonografisi/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2022/03/16/covid-19-pnomonisi-erken-tanisinda-akciger-ultrasonografisi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Merve Ekşioğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 07:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Literatür Özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Yayınlar]]></category>
		<category><![CDATA[TATDakademik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/?p=4208</guid>

					<description><![CDATA[COVID-19 pandemisi başlangıcından bu yana akciğer ultrasonunun (AUS), hasta triyajında, kritik hasta ve tanısı net konulamayan hasta yönetiminde kullanımıyla ilgili çalışmalar geniş&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2022/03/16/covid-19-pnomonisi-erken-tanisinda-akciger-ultrasonografisi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yatak Başı Hedefe Yönelik Ultrasonografi’nin Yatan Hasta Acillerinde Kullanımı</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2022/02/18/yatak-basi-hedefe-yonelik-ultrasonografinin-yatan-hasta-acillerinde-kullanimi/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2022/02/18/yatak-basi-hedefe-yonelik-ultrasonografinin-yatan-hasta-acillerinde-kullanimi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TURGAY YILMAZ KILIÇ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 06:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Literatür Özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Yayınlar]]></category>
		<category><![CDATA[TATDakademik]]></category>
		<category><![CDATA[POCUS]]></category>
		<category><![CDATA[yatakbaşı USG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/?p=4176</guid>

					<description><![CDATA[Yatak başı hedefe yönelik ultrasonografi (POCUS) kullanımı acil servis ve yoğun bakım ünitesi (YBÜ) hastalarında tanı ve tedaviyi yönlendirmede en önemli basamaklardan&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2022/02/18/yatak-basi-hedefe-yonelik-ultrasonografinin-yatan-hasta-acillerinde-kullanimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
