<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Safra kesesi &#8211; Ultrasonografi Çalışma Grubu</title>
	<atom:link href="https://tatd.org.tr/tatdus/tag/safra-kesesi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tatd.org.tr/tatdus</link>
	<description>TATDUS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2022 12:17:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Rehberler &#8211; Yatak Başı Biliyer Ultrasonografi</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/08/17/rehberler-yatak-basi-biliyer-ultrasonografi/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/08/17/rehberler-yatak-basi-biliyer-ultrasonografi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volkan Arslan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rehberler]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Yayınlar]]></category>
		<category><![CDATA[BatınUSG]]></category>
		<category><![CDATA[Hepatobiliyer Ultrasonografi]]></category>
		<category><![CDATA[Kolanjit]]></category>
		<category><![CDATA[Kolesistit]]></category>
		<category><![CDATA[Safra kesesi]]></category>
		<category><![CDATA[Safra taşı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/2020/02/26/rehberler-yatak-basi-biliyer-ultrasonografi/</guid>

					<description><![CDATA[Hepatobiliyer hastalıklar acil servise karın ağrısı ile başvuran hastaların ayırıcı tanısında yer alır. Ateş, bulantı, kusma ve/veya sarılığın eşlik ettiği sağ üst&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/08/17/rehberler-yatak-basi-biliyer-ultrasonografi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAĞ ÜST KADRAN AĞRISINA ACİL ULTRASONOGRAFİK YAKLAŞIM; VAKA 1</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/02/14/sag-ust-kadran-agrisina-acil-ultrasonografik-yaklasim-vaka-1/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/02/14/sag-ust-kadran-agrisina-acil-ultrasonografik-yaklasim-vaka-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mehmet Alp Akın]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ayın Olgusu]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Yayınlar]]></category>
		<category><![CDATA[Kolanjit]]></category>
		<category><![CDATA[Kolesistit]]></category>
		<category><![CDATA[safra çamuru]]></category>
		<category><![CDATA[Safra kesesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/2017/02/14/sag-ust-kadran-agrisina-acil-ultrasonografik-yaklasim-vaka-1/</guid>

					<description><![CDATA[Kolanjit- Dr. Adnan Yamanoğlu]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/02/14/sag-ust-kadran-agrisina-acil-ultrasonografik-yaklasim-vaka-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
