<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kardiyak &#8211; Ultrasonografi Çalışma Grubu</title>
	<atom:link href="https://tatd.org.tr/tatdus/tag/kardiyak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tatd.org.tr/tatdus</link>
	<description>TATDUS</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2022 08:41:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Aritmi Yönetiminde Kardiyak ultrason; Vaka Sunumu</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/04/18/aritmi-yonetiminde-kardiyak-ultrason-vaka-sunumu/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/04/18/aritmi-yonetiminde-kardiyak-ultrason-vaka-sunumu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mehmet Alp Akın]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ayın Olgusu]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Yayınlar]]></category>
		<category><![CDATA[Aritmi]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiyak]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiyak USG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/2018/04/18/aritmi-yonetiminde-kardiyak-ultrason-vaka-sunumu/</guid>

					<description><![CDATA[Adnan Yamanoğlu]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/04/18/aritmi-yonetiminde-kardiyak-ultrason-vaka-sunumu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pulmoner Arter Basıncı Ölçümü</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/04/12/pulmoner-arter-basinci-olcumu/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/04/12/pulmoner-arter-basinci-olcumu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mehmet Alp Akın]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ayın Videosu]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Yayınlar]]></category>
		<category><![CDATA[TATDakademik]]></category>
		<category><![CDATA[EKO]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiyak]]></category>
		<category><![CDATA[PAP]]></category>
		<category><![CDATA[Pulmoner arter]]></category>
		<category><![CDATA[Pulmoner Emboli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/2018/04/12/pulmoner-arter-basinci-olcumu/</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye Acil Tıp Derneği Ultrasonografi Çalışma Grubuwww.tatdus.org]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/04/12/pulmoner-arter-basinci-olcumu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kardiyak Arrestte Acil Servis’te Transözofageal Ekokardiyografi (TEE) Kullanımı Kılavuzu</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/02/21/rehberler-kardiyak-arrestte-acil-serviste-transozofageal-ekokardiyografi-tee-kullanimi-kilavuzu/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/02/21/rehberler-kardiyak-arrestte-acil-serviste-transozofageal-ekokardiyografi-tee-kullanimi-kilavuzu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mehmet Alp Akın]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rehberler]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Yayınlar]]></category>
		<category><![CDATA[EKO]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiyak]]></category>
		<category><![CDATA[TEE]]></category>
		<category><![CDATA[Transözofageal Ekokardiyografi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/2020/02/26/rehberler-kardiyak-arrestte-acil-serviste-transozofageal-ekokardiyografi-tee-kullanimi-kilavuzu/</guid>

					<description><![CDATA[Önsöz Acil tıp hekimleri için kardiyak arrest olguların yönetiminde acil ekokardiyografik inceleme kardiyak aktiviteyi ve geri döndürülebilir nedenleri saptamadaki etkinliğiyle temel rol&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/02/21/rehberler-kardiyak-arrestte-acil-serviste-transozofageal-ekokardiyografi-tee-kullanimi-kilavuzu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perikardiyal tamponad</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/04/25/perikardiyal-tamponad/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/04/25/perikardiyal-tamponad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Özgür Dikme]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ayın Olgusu]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Yayınlar]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiyak]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiyak USG]]></category>
		<category><![CDATA[perikardiyal tamponat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/2017/04/25/perikardiyal-tamponad/</guid>

					<description><![CDATA[Dr. Özgür Dikme]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/04/25/perikardiyal-tamponad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
