<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Murat Yeşilaras &#8211; Ultrasonografi Çalışma Grubu</title>
	<atom:link href="https://tatd.org.tr/tatdus/author/muratyesilaras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tatd.org.tr/tatdus</link>
	<description>TATDUS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2022 13:03:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Ani tek taraflı görme kaybı (Vitreus hemorajisi)</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2022/01/30/ani-tek-tarafli-gorme-kaybi-vitreus-hemorajisi/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2022/01/30/ani-tek-tarafli-gorme-kaybi-vitreus-hemorajisi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Yeşilaras]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2022 05:23:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ayın Olgusu]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Yayınlar]]></category>
		<category><![CDATA[TATDakademik]]></category>
		<category><![CDATA[Vitreus hemoraji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/?p=4148</guid>

					<description><![CDATA[57 yaşında erkek hasta acil servise 6 saat önce başlayan sağ gözde ağrısız ani görme kaybı ile başvuruyor. Bilinen DM ve HT&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2022/01/30/ani-tek-tarafli-gorme-kaybi-vitreus-hemorajisi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resüsitasyon Sonrası Sağ Ventrikül Disfonksiyonu, Kardiyak Arrest Hastalarında Sol Ventrikül Fonksiyonundan Bağımsız Olarak Kötü Prognozu Tahmin Etmede Anlamlı</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/06/19/resusitasyon-sonrasi-sag-ventrikul-disfonksiyonu-kardiyak-arrest-hastalarinda-sol-ventrikul-fonksiyonundan-bagimsiz-olarak-kotu-prognozu-tahmin-etmede-anlamli/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/06/19/resusitasyon-sonrasi-sag-ventrikul-disfonksiyonu-kardiyak-arrest-hastalarinda-sol-ventrikul-fonksiyonundan-bagimsiz-olarak-kotu-prognozu-tahmin-etmede-anlamli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Yeşilaras]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Literatür Özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Yayınlar]]></category>
		<category><![CDATA[EKO]]></category>
		<category><![CDATA[KPR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/2020/02/27/resusitasyon-sonrasi-sag-ventrikul-disfonksiyonu-kardiyak-arrest-hastalarinda-sol-ventrikul-fonksiyonundan-bagimsiz-olarak-kotu-prognozu-tahmin-etmede-anlamli/</guid>

					<description><![CDATA[Giriş Yazarlar, bu çalışmada kardiyak arrest hastalarında resüsitasyon sonrası dönemde sağ ventrikül disfonksiyonunun sağ kalım ve nörolojik sonuçlar ile olan ilişkisini incelemişler.&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/06/19/resusitasyon-sonrasi-sag-ventrikul-disfonksiyonu-kardiyak-arrest-hastalarinda-sol-ventrikul-fonksiyonundan-bagimsiz-olarak-kotu-prognozu-tahmin-etmede-anlamli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Politravmalı Hastalarda Okült Hemorajik Şokun Erken Tanınmasında Splenik Doppler Resıstıve Index Faydalı Mı?</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/08/11/politravmali-hastalarda-okult-hemorajik-sokun-erken-taninmasinda-splenik-doppler-resistive-index-faydali-mi/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/08/11/politravmali-hastalarda-okult-hemorajik-sokun-erken-taninmasinda-splenik-doppler-resistive-index-faydali-mi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Yeşilaras]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2017 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Literatür Özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Yayınlar]]></category>
		<category><![CDATA[E-FAST]]></category>
		<category><![CDATA[Şok]]></category>
		<category><![CDATA[Travma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/2020/02/27/politravmali-hastalarda-okult-hemorajik-sokun-erken-taninmasinda-splenik-doppler-resistive-index-faydali-mi/</guid>

					<description><![CDATA[Giriş Hemorajik şok, politravmalı hastalarda en sık ölüm sebebi olduğundan erken tanınması bu hastaların resüsitasyonunu yönlendirmede anahtar rol oynamakta. Kaybedilen kan hacminin&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/08/11/politravmali-hastalarda-okult-hemorajik-sokun-erken-taninmasinda-splenik-doppler-resistive-index-faydali-mi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
