<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Funda Karbek Akarca &#8211; Ultrasonografi Çalışma Grubu</title>
	<atom:link href="https://tatd.org.tr/tatdus/author/fundakarbekakarca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tatd.org.tr/tatdus</link>
	<description>TATDUS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2022 13:43:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Mekanik Ventilasyon Desteği Alan Dolaşımsal Şok Hastalarında Sıvı Yanıtının Tahmininde İnferior Vena Cava Çapı Değişim İndeksinin Değeri: Sistematik Derleme ve Meta-analiz</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/11/21/mekanik-ventilasyon-destegi-alan-dolasimsal-sok-hastalarinda-sivi-yanitinin-tahmininde-inferior-vena-cava-capi-degisim-indeksinin-degeri-sistematik-derleme-ve-meta-analiz/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/11/21/mekanik-ventilasyon-destegi-alan-dolasimsal-sok-hastalarinda-sivi-yanitinin-tahmininde-inferior-vena-cava-capi-degisim-indeksinin-degeri-sistematik-derleme-ve-meta-analiz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Funda Karbek Akarca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Literatür Özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Yayınlar]]></category>
		<category><![CDATA[Mekanik Ventilatör]]></category>
		<category><![CDATA[Şok]]></category>
		<category><![CDATA[VCI]]></category>
		<category><![CDATA[vena kava inferior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/2020/02/27/mekanik-ventilasyon-destegi-alan-dolasimsal-sok-hastalarinda-sivi-yanitinin-tahmininde-inferior-vena-cava-capi-degisim-indeksinin-degeri-sistematik-derleme-ve-meta-analiz/</guid>

					<description><![CDATA[Önsöz; Kritik hastayla uğraşan bizler için sıvı resüsitasyonu kararı hep zor olmuştur. Hastaya fazla verirsem pulmoner ödeme neden olur muyum korkusu hekimleri&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/11/21/mekanik-ventilasyon-destegi-alan-dolasimsal-sok-hastalarinda-sivi-yanitinin-tahmininde-inferior-vena-cava-capi-degisim-indeksinin-degeri-sistematik-derleme-ve-meta-analiz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kardiyak Arrestte Acil Servis’te Transözofageal Ekokardiyografi (TEE) Kullanımı Kılavuzu</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/02/21/kardiyak-arrestte-acil-serviste-transozofageal-ekokardiyografi-tee-kullanimi-kilavuzu/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/02/21/kardiyak-arrestte-acil-serviste-transozofageal-ekokardiyografi-tee-kullanimi-kilavuzu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Funda Karbek Akarca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rehberler]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Yayınlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/2020/03/09/kardiyak-arrestte-acil-serviste-transozofageal-ekokardiyografi-tee-kullanimi-kilavuzu/</guid>

					<description><![CDATA[Önsöz Acil tıp hekimleri için kardiyak arrest olguların yönetiminde acil ekokardiyografik inceleme kardiyak aktiviteyi ve geri döndürülebilir nedenleri saptamadaki etkinliğiyle temel rol&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/02/21/kardiyak-arrestte-acil-serviste-transozofageal-ekokardiyografi-tee-kullanimi-kilavuzu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pediyatrik İntussepsiyon Tanısı Koymada Yatakbaşı Ultrasonografi: Retrospektif Bir Değerlendirme</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/10/31/pediyatrik-intussepsiyon-tanisi-koymada-yatakbasi-ultrasonografi-retrospektif-bir-degerlendirme/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/10/31/pediyatrik-intussepsiyon-tanisi-koymada-yatakbasi-ultrasonografi-retrospektif-bir-degerlendirme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Funda Karbek Akarca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Literatür Özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Yayınlar]]></category>
		<category><![CDATA[Gastrointestinal Sistem USG]]></category>
		<category><![CDATA[intussepsiyon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/2020/02/27/pediyatrik-intussepsiyon-tanisi-koymada-yatakbasi-ultrasonografi-retrospektif-bir-degerlendirme/</guid>

					<description><![CDATA[Giriş İntussepsiyon, acil servislerimizde pediatrik popülasyonda görülen akut karın sendromunun en sık sebebi olarak sıklıkla karşılaştığımız durumlardan biridir. Amerikan verilerine bakıldığında her&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/10/31/pediyatrik-intussepsiyon-tanisi-koymada-yatakbasi-ultrasonografi-retrospektif-bir-degerlendirme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
