<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekrem MUSALAR &#8211; Ultrasonografi Çalışma Grubu</title>
	<atom:link href="https://tatd.org.tr/tatdus/author/ekremmusalar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tatd.org.tr/tatdus</link>
	<description>TATDUS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2022 16:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Hedefe Yönelik Ultrason Dirsek Travması</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/05/24/hedefe-yonelik-ultrason-dirsek-travmasi/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/05/24/hedefe-yonelik-ultrason-dirsek-travmasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekrem MUSALAR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ayın Olgusu]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Yayınlar]]></category>
		<category><![CDATA[Haftanın Olgusu]]></category>
		<category><![CDATA[Kas iskelet USG]]></category>
		<category><![CDATA[Travma USG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/2018/05/24/hedefe-yonelik-ultrason-dirsek-travmasi/</guid>

					<description><![CDATA[Ekrem MUSALAR]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/05/24/hedefe-yonelik-ultrason-dirsek-travmasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gastrointestinal Perforasyon</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/04/13/gastrointestinal-perforasyon/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/04/13/gastrointestinal-perforasyon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekrem MUSALAR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Nöbetten Merhaba]]></category>
		<category><![CDATA[TATDakademik]]></category>
		<category><![CDATA[BatınUSG]]></category>
		<category><![CDATA[perforasyon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/2020/03/09/gastrointestinal-perforasyon/</guid>

					<description><![CDATA[Bilinen opere kolon ca hastası öksürükle kan gelmesi şikayeti ile acil servise başvurdu.Yapılan muayenesinde yaygın batın hassasiyeti vardı. tüm kadranlarda rebaund var&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/04/13/gastrointestinal-perforasyon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hedefe Yönelik ultrason &#8211; Nefes Darlığı ; Vaka 3</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/03/08/hedefe-yonelik-ultrason-nefes-darligi-vaka-3/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/03/08/hedefe-yonelik-ultrason-nefes-darligi-vaka-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekrem MUSALAR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ayın Olgusu]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Yayınlar]]></category>
		<category><![CDATA[Haftanın Olgusu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/2018/03/08/hedefe-yonelik-ultrason-nefes-darligi-vaka-3/</guid>

					<description><![CDATA[Dr. Ekrem Musalar]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/03/08/hedefe-yonelik-ultrason-nefes-darligi-vaka-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hedefe Yönelik Ultrason &#8211; Yan ve kasık ağrısı</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/02/21/hedefe-yonelik-ultrason-yan-ve-kasik-agrisi/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/02/21/hedefe-yonelik-ultrason-yan-ve-kasik-agrisi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekrem MUSALAR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ayın Olgusu]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Yayınlar]]></category>
		<category><![CDATA[TATDakademik]]></category>
		<category><![CDATA[anevrizma]]></category>
		<category><![CDATA[BatınUSG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/2020/01/30/hedefe-yonelik-ultrason-yan-ve-kasik-agrisi/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/02/21/hedefe-yonelik-ultrason-yan-ve-kasik-agrisi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hedefe Yönelik Ultrason &#8211; Yan ve kasık ağrısı</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/02/21/hedefe-yonelik-ultrason-yan-ve-kasik-agrisi-2/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/02/21/hedefe-yonelik-ultrason-yan-ve-kasik-agrisi-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekrem MUSALAR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ayın Olgusu]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Yayınlar]]></category>
		<category><![CDATA[anevrizma]]></category>
		<category><![CDATA[Aort]]></category>
		<category><![CDATA[BatınUSG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/2018/02/21/hedefe-yonelik-ultrason-yan-ve-kasik-agrisi-2/</guid>

					<description><![CDATA[Dr. Ekrem Musalar]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/02/21/hedefe-yonelik-ultrason-yan-ve-kasik-agrisi-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hidronefroz Ve Pyelonefrit</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/01/25/hidronefroz-ve-pyelonefrit/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/01/25/hidronefroz-ve-pyelonefrit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekrem MUSALAR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Nöbetten Merhaba]]></category>
		<category><![CDATA[TATDakademik]]></category>
		<category><![CDATA[Üriner sitem USG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/2020/03/09/hidronefroz-ve-pyelonefrit/</guid>

					<description><![CDATA[61 yaş erkek; ateş, karın ve yan ağrısı şikayeti ile acil servise başvurdu. Yapılan muayenesinde 38.1 derece ateş olup yaygın batın hassasiyeti&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/01/25/hidronefroz-ve-pyelonefrit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
