<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aslihan Yürüktümen Ünal &#8211; Ultrasonografi Çalışma Grubu</title>
	<atom:link href="https://tatd.org.tr/tatdus/author/aslihanyuruktumenunal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tatd.org.tr/tatdus</link>
	<description>TATDUS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2022 16:42:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>TATDUS MODÜL 1-2 Eğitimleri</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2020/09/28/tatdus-modul-1-2-egitimleri/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2020/09/28/tatdus-modul-1-2-egitimleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aslihan Yürüktümen Ünal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[Geçmiş Kurslar]]></category>
		<category><![CDATA[Haber ve Duyuru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/2020/09/28/tatdus-modul-1-2-egitimleri/</guid>

					<description><![CDATA[Sevgili Acil Tıp Uzman ve Asistanları ve diğer USG-sever uzman ve pratisyen hekim meslektaşlarımız, tıp öğrencilerimiz,Türkiye Acil Tıp Derneği Ultrasonografi Çalışma Grubu&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2020/09/28/tatdus-modul-1-2-egitimleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santral Venöz Basınç Tahmininde İnferior Vena Cava Çapı Sonografik Ölçümünün Etkinliği</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/05/20/santral-venoz-basinc-tahmininde-inferior-vena-cava-capi-sonografik-olcumunun-etkinligi/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/05/20/santral-venoz-basinc-tahmininde-inferior-vena-cava-capi-sonografik-olcumunun-etkinligi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aslihan Yürüktümen Ünal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2018 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Literatür Özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Yayınlar]]></category>
		<category><![CDATA[CVP]]></category>
		<category><![CDATA[vena kava inferior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/2020/02/27/santral-venoz-basinc-tahmininde-inferior-vena-cava-capi-sonografik-olcumunun-etkinligi/</guid>

					<description><![CDATA[Giriş Santral venöz basınç (CVP) ölçümü hastanın tam hemodinamik değerlendirmesinin önemli bir bileşenidir. Vena cava ile sağ atrium bağlantısı sağlam ise CVP&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2018/05/20/santral-venoz-basinc-tahmininde-inferior-vena-cava-capi-sonografik-olcumunun-etkinligi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Travmaya bağlı Pseudoanevrizma ve Arteriovenöz Fistül</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/07/19/travmaya-bagli-pseudoanevrizma-ve-arteriovenoz-fistul/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/07/19/travmaya-bagli-pseudoanevrizma-ve-arteriovenoz-fistul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aslihan Yürüktümen Ünal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2017 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ayın Olgusu]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Yayınlar]]></category>
		<category><![CDATA[anevrizma]]></category>
		<category><![CDATA[Travma USG]]></category>
		<category><![CDATA[vasküler USG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/2017/07/19/travmaya-bagli-pseudoanevrizma-ve-arteriovenoz-fistul/</guid>

					<description><![CDATA[Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal Edisyon: Dr. Ali Tosun]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/07/19/travmaya-bagli-pseudoanevrizma-ve-arteriovenoz-fistul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akut Üst Solunum Yolu Ödemi Varlığında Odaklanmış Ultrasonografinin Kullanımı</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/05/15/akut-ust-solunum-yolu-odemi-varliginda-odaklanmis-ultrasonografinin-kullanimi/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/05/15/akut-ust-solunum-yolu-odemi-varliginda-odaklanmis-ultrasonografinin-kullanimi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aslihan Yürüktümen Ünal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 May 2017 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Literatür Özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Yayınlar]]></category>
		<category><![CDATA[Havayolu USG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/2020/02/27/akut-ust-solunum-yolu-odemi-varliginda-odaklanmis-ultrasonografinin-kullanimi/</guid>

					<description><![CDATA[Ultrasonografi son yıllarda vokal kordların ve üst solunum yolunun değerlendirilmesinde kullanımı gittikçe artan bir görüntüleme yöntemi olmakta. Özellikle endotrakeal entübasyon- ekstübasyon sürecinin&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/05/15/akut-ust-solunum-yolu-odemi-varliginda-odaklanmis-ultrasonografinin-kullanimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ultrasonografiyle ilgili araştırmaların planlanması ve metot sorunları</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/05/02/ultrasonografiyle-ilgili-arastirmalarin-planlanmasi-ve-metot-sorunlari/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/05/02/ultrasonografiyle-ilgili-arastirmalarin-planlanmasi-ve-metot-sorunlari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aslihan Yürüktümen Ünal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2017 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rehberler]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Yayınlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/2020/03/09/ultrasonografiyle-ilgili-arastirmalarin-planlanmasi-ve-metot-sorunlari/</guid>

					<description><![CDATA[Ultrasonografi, tıbbın modern çağının en önemli buluşlarından biri.. Tıbbın çoğu alanına girdiği gibi, acil tıp alanına girmesi de çok fazla vakit almadı.&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/05/02/ultrasonografiyle-ilgili-arastirmalarin-planlanmasi-ve-metot-sorunlari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pediyatrik yaş grubunda radius başı subluksasyonunun tanı ve yönetiminde ultrasonografinin desteği: olgu serileri</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/05/02/pediyatrik-yas-grubunda-radius-basi-subluksasyonunun-tani-ve-yonetiminde-ultrasonografinin-destegi-olgu-serileri/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/05/02/pediyatrik-yas-grubunda-radius-basi-subluksasyonunun-tani-ve-yonetiminde-ultrasonografinin-destegi-olgu-serileri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aslihan Yürüktümen Ünal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2017 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Literatür Özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Yayınlar]]></category>
		<category><![CDATA[dadı dirseği]]></category>
		<category><![CDATA[Kas iskelet USG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/2020/02/27/pediyatrik-yas-grubunda-radius-basi-subluksasyonunun-tani-ve-yonetiminde-ultrasonografinin-destegi-olgu-serileri/</guid>

					<description><![CDATA[“Dadı dirseği” olarak da bilinen radius başı subluksasyonu (RBS) 6 yaş ve öncesi pediyatrik popülasyonda görülen ortopedik bir yaralanmadır. Sıklıkla kolun pronasyon&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/05/02/pediyatrik-yas-grubunda-radius-basi-subluksasyonunun-tani-ve-yonetiminde-ultrasonografinin-destegi-olgu-serileri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Odaklanmiş Kardiyak Ultrasonda Suprasternal Çentik Penceresinden Aortik Arkın Değerlendirilmesi</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/04/04/odaklanmis-kardiyak-ultrasonda-suprasternal-centik-penceresinden-aortik-arkin-degerlendirilmesi/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/04/04/odaklanmis-kardiyak-ultrasonda-suprasternal-centik-penceresinden-aortik-arkin-degerlendirilmesi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aslihan Yürüktümen Ünal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Literatür Özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Yayınlar]]></category>
		<category><![CDATA[Aorta USG]]></category>
		<category><![CDATA[EKO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/2020/02/27/odaklanmis-kardiyak-ultrasonda-suprasternal-centik-penceresinden-aortik-arkin-degerlendirilmesi/</guid>

					<description><![CDATA[Giriş: Acil servise nefes darlığı, göğüs ağrısı veya hipotansiyon ile gelen hastaların hayatını tehdit eden ayırıcı tanıların araştırılmasında acil hekimlerince yapılan odaklanmış&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/04/04/odaklanmis-kardiyak-ultrasonda-suprasternal-centik-penceresinden-aortik-arkin-degerlendirilmesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FAST Uygulama Parametreleri</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/03/05/fast-uygulama-parametreleri/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/03/05/fast-uygulama-parametreleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aslihan Yürüktümen Ünal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2017 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rehberler]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Yayınlar]]></category>
		<category><![CDATA[E-FAST]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/2020/03/09/fast-uygulama-parametreleri/</guid>

					<description><![CDATA[Amerika Tıpta Ultrason Enstitüsü (American Institute of Ultrasound in Medicine) ACEP desteğiyle 2014 yılında FAST için uygulama parametrelerini ortaya koymuştur.   Bu parametreler&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/03/05/fast-uygulama-parametreleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genişletilmiş Acil Travma Ultrasonografisi / Pnömotoraks</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/02/20/genisletilmis-acil-travma-ultrasonografisi-pnomotoraks/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/02/20/genisletilmis-acil-travma-ultrasonografisi-pnomotoraks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aslihan Yürüktümen Ünal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2017 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ayın Videosu]]></category>
		<category><![CDATA[E-FAST]]></category>
		<category><![CDATA[FAST]]></category>
		<category><![CDATA[Pnömotoraks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/2017/02/20/genisletilmis-acil-travma-ultrasonografisi-pnomotoraks/</guid>

					<description><![CDATA[E-Fast &#8211; pnömotoraks videosu]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/02/20/genisletilmis-acil-travma-ultrasonografisi-pnomotoraks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acil Servise Cilt ve Yumuşak Doku Enfeksiyonu ile Başvuran Hastalarda Mevcut Standart Bakıma Kıyasla Abse Tanısı Konmasında Odaklanmış Ultrasonografi’nin Başarısı Ne Kadar? Sistematik Derleme ve Meta-Analiz</title>
		<link>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/02/20/acil-servise-cilt-ve-yumusak-doku-enfeksiyonu-ile-basvuran-hastalarda-mevcut-standart-bakima-kiyasla-abse-tanisi-konmasinda-odaklanmis-ultrasonografinin-basarisi-ne-kadar-sistematik-derleme/</link>
					<comments>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/02/20/acil-servise-cilt-ve-yumusak-doku-enfeksiyonu-ile-basvuran-hastalarda-mevcut-standart-bakima-kiyasla-abse-tanisi-konmasinda-odaklanmis-ultrasonografinin-basarisi-ne-kadar-sistematik-derleme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aslihan Yürüktümen Ünal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2017 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Literatür Özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sürekli Yayınlar]]></category>
		<category><![CDATA[selülit]]></category>
		<category><![CDATA[yumuşak doku USG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tatd.org.tr/tatdus/2020/02/27/acil-servise-cilt-ve-yumusak-doku-enfeksiyonu-ile-basvuran-hastalarda-mevcut-standart-bakima-kiyasla-abse-tanisi-konmasinda-odaklanmis-ultrasonografinin-basarisi-ne-kadar-sistematik-derleme/</guid>

					<description><![CDATA[Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları (YDE), acil servislerde sık karşılaşılan bir durumdur. Acil hekimlerinin tedavi yönetimi açısından en sık birbirinden ayırması gereken&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tatd.org.tr/tatdus/2017/02/20/acil-servise-cilt-ve-yumusak-doku-enfeksiyonu-ile-basvuran-hastalarda-mevcut-standart-bakima-kiyasla-abse-tanisi-konmasinda-odaklanmis-ultrasonografinin-basarisi-ne-kadar-sistematik-derleme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
